In de tabel in dit artikel staan de 10 partijen opgesomd. De partij met de meeste stemmen bovenaan, aflopend naar de partij met de minste stemmen onderaan.
Nieuwe binnenkomer in de top 10 van de meeste stemmen zijn Nieuw Sociaal Contract en Volt. Forum voor Democratie verdween uit de top tien en haalde deze verkiezing 1,70% van de stemmen.
Partij top 10 2023 | Stemmen TK in 2023 | Partij top 10 2021 | Stemmen TK in 2021 |
---|---|---|---|
VVD | 17,01% | VVD | 25,41% |
GroenLinks/Partij van de Arbeid | 16,57% | D66 | 17,49% |
BBB | 14,71% | CDA | 11,70% |
Nieuw Sociaal Contract | 14,48% | PvdA | 7,15% |
PVV | 14,30% | BBB | 6,02% |
D66 | 7,23% | PVV | 5,46% |
CDA | 3,43% | SP | 5,01% |
SP | 2,52% | GroenLinks | 4,72% |
Partij voor de Dieren | 2,34% | Partij voor de Dieren | 3,93% |
Volt | 1,83% | Forum voor Democratie | 3,66% |
Per kern de partij met de meeste stemmen
Kern | Stemmen top 3 |
---|---|
Almen | GroenLinks/PvdA 20,34% |
Barchem | BBB 29,89% |
Eefde | GroenLinks/PvdA 20,73% |
Epse | VVD 20,25% |
Gorssel | VVD 22,52% |
Harfsen | BBB 25,89% |
Laren | BBB 30,27% |
Lochem | GroenLinks/PvdA 18,48% |
Reactie burgemeester
Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Ik ben enorm trots op de organisatie van deze verkiezing. Iedereen heeft zijn stem kunnen uitbrengen in een van onze 23 stemlokalen. Ik ben er trots op dat zoveel inwoners gebruik maakten van hun recht om te stemmen. Heel veel dank aan alle stembureauleden voor het uitstekende werk dat zij hebben gedaan, zonder hen had dit niet gekund”
Meer informatie
Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen en de uitslagen? Kijk www.kiesraad.nl. Op www.lochem.nl/verkiezingen vindt u alle uitslagen. Deze kunt u ook inzien in het gemeentehuis.