- GROENLINKS/ PvdA 22,52%
- BBB 15,16%
- VVD 12,53%
- PVV 10,77%
CDA en D’66 -vertegenwoordigd in de gemeenteraad- haalden 9,67 en 7,7 % van de stemmen. Landelijke coalitiepartij NSC kreeg 4,30% van de stemmen.
In de tabel hieronder ziet u de voorlopige uitslag van de Europees Parlementsverkiezing
| Lijst | Partij | Stemmen | % van de stemmen |
|---|---|---|---|
| 1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 3201 | 22,52 % |
| 2 | VVD | 1781 | 12,53 % |
| 3 | CDA - Europese Volkspartij | 1375 | 9,67 % |
| 4 | Forum voor Democratie | 259 | 1,82 % |
| 5 | D66 | 1094 | 7,70 % |
| 6 | Partij voor de Dieren | 527 | 3,71 % |
| 7 | 5OPLUS | 73 | 0,51 % |
| 8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1531 | 10,77 % |
| 9 | JA21 | 87 | 0,61 % |
| 10 | NL PLAN EU | 7 | 0,05 % |
| 11 | ChristenUnie | 211 | 1,48 % |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 50 | 0,35 % |
| 13 | BBB | 2155 | 15,16 % |
| 14 | Meer directe Democratie | 34 | 0,24 % |
| 15 | SP (Socialistische Partij) | 262 | 1,84 % |
| 16 | vandeRegio | 3 | 0,02 % |
| 17 | Volt Nederland | 874 | 6,15 % |
| 18 | Belang van Nederland (BVNL) | 48 | 0,34 % |
| 19 | NSC | 611 | 4,30 % |
| 20 | Piratenpartij - De Groenen | 31 | 0,22% |
Verkiezingsinformatie op de website
In de gemeente Lochem waren 22 stembureaus. Alle proces-verbalen van de stembureaus werden vrijdag 7 juni gecontroleerd op juistheid. Dit was in een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. U kunt deze informatie inzien op in het nieuwsbericht over de uitslag..
100-jarige op 6 juni
Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve feliciteerde op 6 juni mevrouw Moora met haar 100-ste verjaardag. Voorafgaand aan het bezoek was zij al gaan stemmen. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Wat een voorrecht om haar op deze bijzondere dag te mogen feliciteren! Ik bedank bij deze ook iedereen hartelijk die heeft meegewerkt om deze verkiezing goed te laten verlopen”.
