Informatie over indienen klacht en overzicht ingediende klachten.
Overzicht van ontvangen klachten 2024
Zaaknummer | Onderwerp | Registratie datum |
---|---|---|
2024-294558 | niet tijdig toesturen van gevraagde informatie | 05-02-2024 |
2024-302465 | klacht over wijze van afhandeling aanvraag plaatsen zonnepanelen | 30-04-2024 |
2004421 | Aanvraag ontheffing houtzagerij | 12-08-2024 |
Overzicht van ontvangen klachten 2023
Zaaknummer | Onderwerp | Registratie datum |
---|---|---|
2023-262479 | klacht onderhoud zandweg | 11-1-2023 |
2023-264083 | klacht niet oppakken melding openbare ruimte | 27-1-2023 |
2023-266190 | handhaven permanente bewoning recreatiewoning | 17-2-2023 |
2023-267102 | klacht voortgang reconstructie weg | 28-2-2023 |
2023-267309 | klacht afhandeling overlast glasbak | 2-3-2023 |
2023-269800 | klacht vermeende belangenverstrengeling | 29-3-2023 |
2023-262479 | klacht over communicatie | 26-4-2023 |
2023-272206 | klacht afhandeling aanvraag | 27-4-2023 |
2023-272466 | klacht over afhandeling melding | 1-5-2023 |
2023-273983 | klacht afhandeling verzoek laadpaal | 19-5-2023 |
2023-274925 | klacht niet beantwoorden vraag | 1-6-2023 |
2023-275712 | klacht procedure vermissing paspoort | 9-6-2023 |
2023-277683 | klacht probleem japanse duizendknoop | 6-07-2023 |
2023-281702 | klacht taxivervoer | 8-07-2023 |
2023-278265 | klacht toezicht perceel | 14-07-2023 |
2023-279069 | klacht over wijze van behandeling Circulus inzake ophalen afvalcontainer | 28-7-2023 |
2023-280308 | geen reactie op verzoek om maatregelen in de openbare ruimte | 18-8-2023 |
2023-281782 | klacht afhandeling verzoek verkeersbord | 08-09-2023 |
2023-283239 | klacht nalaten inrichting groenstrook | 27-09-2023 |
2023-279298 | klacht begening onderzoek | 3-10-2023 |
2023-284135 | klacht behandeling bezwaar | 9-10-2023 |
2023-284110 | klacht evenementenvergunning | 9-10-2023 |
2023-284914 | klacht bejegening medewerker | 19-10-2023 |
2023-284988 | klacht communicatie vergunningen | 23-10-2023 |
2023-289711 | klacht niet oppakken melding | 11-12-2023 |
2023-290489 | klacht communicatie briefadres | 20-12-2023 |
2023-290722 | klacht onderhoud zandweg | 21-12-2023 |
Overzicht van ontvangen klachten 2021
- Overzicht klachten 2021 AVG (pdf, 112 KB)
Meer informatie
Op de pagina Klacht over de behandeling door een ambtenaar op de website www.lochem.nl vind u informatie over het indienen klacht.